El otro día subí un post con el nuevo sistema de modas, ahora ya puedo compartir con vosotros los costes y atributos por nivel. Gracias a Pablo A.C. por pasarme el enlace con los costes y stats por nivel.Esta tabla es de la versión inglesa y esta un poco incompleta, no creo que cambien los patrones, pero ya podemos hacernos la idea de que es lo que nos espera.
Tabla de atributos y costes por nivel
Es posible que en algunos monitores la tabla se salga por los margenes, impidiendo verla completamente. Os lo dejo también en imagen y podéis ampliarla o descargarla:
[caption id="attachment_1074" align="alignnone" width="150"]
Click en la imagen para ver, ampliar o descargar.[/caption]| Nivel | Coste por nivel | Coste acumulado | Ataque físico/ mágico (%) | Defensa física / mágica (%) | Vida max. (%) | Ataque físico/ mágico | Defensa física / mágica | Vida max. | Furia inicial |
| 1 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 500 | 400 | 1 | 1 | 1 | 240 | 240 | 2,400 | 5 |
| 3 | 600 | 900 | 2 | 2 | 2 | 300 | 240 | 2,400 | 5 |
| 4 | 700 | 1,500 | 2 | 2 | 2 | 300 | 300 | 2,400 | 6 |
| 5 | 800 | 2,200 | 2 | 2 | 2 | 300 | 300 | 3,000 | 6 |
| 6 | 900 | 3,000 | 3 | 2 | 2 | 360 | 300 | 3,000 | 7 |
| 7 | 1,000 | 3,900 | 3 | 2 | 2 | 360 | 360 | 3,000 | 7 |
| 8 | 1,200 | 4,900 | 3 | 3 | 2 | 360 | 360 | 3,600 | 8 |
| 9 | 1,400 | 6,100 | 3 | 3 | 2 | 420 | 360 | 3,600 | 8 |
| 10 | 1,600 | 7,500 | 3 | 3 | 2 | 420 | 420 | 3,600 | 9 |
| 11 | 1,800 | 9,100 | 3 | 3 | 3 | 420 | 420 | 4,200 | 9 |
| 12 | 2,000 | 10,900 | 3 | 3 | 3 | 480 | 420 | 4,200 | 10 |
| 13 | 2,200 | 12,900 | 3 | 3 | 3 | 480 | 480 | 4,200 | 10 |
| 14 | 2,400 | 15,100 | 3 | 3 | 3 | 480 | 480 | 4,800 | 11 |
| 15 | 2,600 | 17,500 | 3 | 3 | 3 | 540 | 480 | 4,800 | 11 |
| 16 | 2,800 | 20,100 | 3 | 3 | 3 | 540 | 540 | 4,800 | 12 |
| 17 | 3,000 | 22,900 | 3 | 3 | 3 | 540 | 540 | 5,400 | 12 |
| 18 | 3,200 | 25,900 | 4 | 3 | 3 | 600 | 540 | 5,400 | 13 |
| 19 | 3,400 | 29,100 | 4 | 3 | 3 | 600 | 600 | 5,400 | 13 |
| 20 | 3,600 | 32,500 | 4 | 3 | 3 | 600 | 600 | 6,000 | 14 |
| 21 | 3,800 | 36,100 | 4 | 3 | 3 | 660 | 600 | 6,000 | 14 |
| 22 | 4,000 | 39,900 | 4 | 3 | 3 | 660 | 660 | 6,000 | 15 |
| 23 | 4,200 | 43,900 | 4 | 3 | 3 | 660 | 660 | 6,600 | 15 |
| 24 | 4,400 | 48,100 | 4 | 3 | 3 | 720 | 660 | 6,600 | 16 |
| 25 | 4,600 | 52,500 | 4 | 4 | 3 | 720 | 720 | 6,600 | 16 |
| 26 | 4,800 | 57,100 | 4 | 4 | 3 | 720 | 720 | 7,200 | 17 |
| 27 | 5,000 | 61,900 | 4 | 4 | 3 | 780 | 720 | 7,200 | 17 |
| 28 | 5,200 | 66,900 | 4 | 4 | 3 | 780 | 780 | 7,200 | 18 |
| 29 | 5,400 | 72,100 | 4 | 4 | 3 | 780 | 780 | 7,800 | 18 |
| 30 | 5,600 | 77,500 | 4 | 4 | 3 | 840 | 780 | 7,800 | 19 |
| 31 | 5,800 | 83,100 | 4 | 4 | 3 | 840 | 840 | 7,800 | 19 |
| 32 | 6,000 | 88,900 | 4 | 4 | 4 | 840 | 840 | 8,400 | 20 |
| 33 | 6,200 | 94,900 | 4 | 4 | 4 | 900 | 840 | 8,400 | 20 |
| 34 | 6,400 | 101,100 | 4 | 4 | 4 | 900 | 900 | 8,400 | 21 |
| 35 | 6,600 | 107,500 | 5 | 4 | 4 | 900 | 900 | 9,000 | 21 |
| 36 | 6,800 | 114,100 | 5 | 4 | 4 | 960 | 900 | 9,000 | 22 |
| 37 | 7,000 | 120,900 | 5 | 4 | 4 | 960 | 960 | 9,000 | 22 |
| 38 | 7,200 | 127,900 | 5 | 5 | 4 | 960 | 960 | 9,600 | 23 |
| 39 | 7,400 | 135,100 | 5 | 5 | 4 | 1,020 | 960 | 9,600 | 23 |
| 40 | 7,600 | 142,500 | — | — | — | 1,020 | 1,020 | 9,600 | 24 |
| 41 | 7,800 | 150,100 | — | — | — | 1,020 | 1,020 | 10,200 | 24 |
| 42 | 8,000 | 157,900 | — | — | — | 1,080 | 1,020 | 10,200 | 25 |
| 43 | 8,200 | 165,900 | — | — | — | 1,080 | 1,080 | 10,200 | 25 |
| 44 | 8,400 | 174,100 | — | — | — | 1,080 | 1,080 | 10,800 | 26 |
| 45 | 8,600 | 182,500 | — | — | — | 1,140 | 1,080 | 10,800 | 26 |
| 46 | 8,800 | 191,100 | — | — | — | 1,140 | 1,140 | 10,800 | 27 |
| 47 | 9,000 | 199,900 | — | — | — | 1,140 | 1,140 | 11,400 | 27 |
| 48 | 9,200 | 208,900 | — | — | — | 1,200 | 1,140 | 11,400 | 28 |
| 49 | 9,400 | 218,100 | — | — | — | 1,200 | 1,200 | 11,400 | 28 |
| 50 | 9,600 | 227,500 | — | — | — | 1,200 | 1,200 | 12,000 | 29 |
| 51 | 9,800 | 237,100 | — | — | — | 1,260 | 1,200 | 12,000 | 29 |
| 52 | 10,000 | 246,900 | — | — | — | 1,260 | 1,260 | 12,000 | 30 |
| 53 | 10,300 | 256,900 | — | — | — | 1,260 | 1,260 | 12,600 | 30 |
| 54 | 10,600 | 267,200 | — | — | — | 1,320 | 1,260 | 12,600 | 31 |
| 55 | 10,900 | 277,800 | — | — | — | 1,320 | 1,320 | 12,600 | 31 |
| 56 | 11,200 | 288,700 | — | — | — | 1,320 | 1,320 | 13,200 | 32 |
| 57 | 11,500 | 299,900 | — | — | — | 1,380 | 1,320 | 13,200 | 32 |
| 58 | 11,800 | 311,400 | — | — | — | 1,380 | 1,380 | 13,200 | 33 |
| 59 | 12,100 | 323,200 | — | — | — | 1,380 | 1,380 | 13,800 | 33 |
| 60 | 12,400 | 335,300 | — | — | — | 1,440 | 1,380 | 13,800 | 34 |
| 61 | 12,700 | 347,700 | — | — | — | 1,440 | 1,440 | 13,800 | 34 |
| 62 | 13,000 | 360,400 | — | — | — | 1,440 | 1,440 | 14,400 | 35 |
| 63 | 13,300 | 373,400 | — | — | — | 1,500 | 1,440 | 14,400 | 35 |
| 64 | 13,600 | 386,700 | — | — | — | 1,500 | 1,500 | 14,400 | 36 |
| 65 | 13,900 | 400,300 | — | — | — | 1,500 | 1,500 | 15,000 | 36 |
| 66 | 14,200 | 414,200 | — | — | — | 1,560 | 1,500 | 15,000 | 37 |
| 67 | 14,500 | 428,400 | — | — | — | 1,560 | 1,560 | 15,000 | 37 |
| 68 | 14,800 | 442,900 | — | — | — | 1,560 | 1,560 | 15,600 | 38 |
| 69 | 15,100 | 457,700 | — | — | — | 1,620 | 1,560 | 15,600 | 38 |
| 70 | 15,400 | 472,800 | — | — | — | 1,620 | 1,620 | 15,600 | 39 |
| 71 | 15,700 | 488,200 | — | — | — | 1,620 | 1,620 | 16,200 | 39 |
| 72 | 16,000 | 503,900 | — | — | — | 1,680 | 1,620 | 16,200 | 40 |
| 73 | 16,300 | 519,900 | — | — | — | 1,680 | 1,680 | 16,200 | 40 |
| 74 | 16,600 | 536,200 | — | — | — | 1,680 | 1,680 | 16,800 | 41 |
| 75 | 16,900 | 552,800 | — | — | — | 1,740 | 1,680 | 16,800 | 41 |
| 76 | 17,200 | 569,700 | — | — | — | 1,740 | 1,740 | 16,800 | 42 |
| 77 | 17,500 | 586,900 | — | — | — | 1,740 | 1,740 | 17,400 | 42 |
| 78 | 17,800 | 604,400 | — | — | — | 1,800 | 1,740 | 17,400 | 43 |
| 79 | 18,100 | 622,200 | — | — | — | 1,800 | 1,800 | 17,400 | 43 |
| 80 | 18,400 | 640,300 | — | — | — | 1,800 | 1,800 | 18,000 | 44 |
| 81 | 18,700 | 658,700 | — | — | — | 1,860 | 1,800 | 18,000 | 44 |
| 82 | 19,000 | 677,400 | — | — | — | 1,860 | 1,860 | 18,000 | 45 |
| 83 | 19,300 | 696,400 | — | — | — | 1,860 | 1,860 | 18,600 | 45 |
| 84 | 19,600 | 715,700 | — | — | — | 1,920 | 1,860 | 18,600 | 46 |
| 85 | 19,900 | 735,300 | — | — | — | 1,920 | 1,920 | 18,600 | 46 |
| 86 | 20,200 | 755,200 | — | — | — | 1,920 | 1,920 | 19,200 | 47 |
| 87 | 20,500 | 775,400 | — | — | — | 1,980 | 1,920 | 19,200 | 47 |
| 88 | 20,800 | 795,900 | — | — | — | 1,980 | 1,980 | 19,200 | 48 |
| 89 | 21,100 | 816,700 | — | — | — | 1,980 | 1,980 | 19,800 | 48 |
| 90 | 21,400 | 837,800 | — | — | — | 2,040 | 1,980 | 19,800 | 49 |
| 91 | 21,700 | 859,200 | — | — | — | 2,040 | 2,040 | 19,800 | 49 |
| 92 | 22,000 | 880,900 | — | — | — | 2,040 | 2,040 | 20,400 | 50 |
| 93 | 22,300 | 902,900 | — | — | — | 2,100 | 2,040 | 20,400 | 50 |
| 94 | 22,600 | 925,200 | — | — | — | 2,100 | 2,100 | 20,400 | 51 |
| 95 | 22,900 | 947,800 | — | — | — | 2,100 | 2,100 | 21,000 | 51 |
| 96 | 23,200 | 970,700 | — | — | — | 2,160 | 2,100 | 21,000 | 52 |
| 97 | 23,500 | 993,900 | — | — | — | 2,160 | 2,160 | 21,000 | 52 |
| 98 | 23,800 | 1,017,400 | — | — | — | 2,160 | 2,160 | 21,600 | 53 |
| 99 | 24,100 | 1,041,200 | — | — | — | 2,220 | 2,160 | 21,600 | 53 |
| 100 | 24,400 | 1,065,300 | — | — | — | 2,220 | 2,220 | 21,600 | 54 |
| 101 | 24,700 | 1,089,700 | — | — | — | 2,220 | 2,220 | 22,200 | 54 |
| 102 | 25,000 | 1,114,400 | — | — | — | 2,280 | 2,220 | 22,200 | 55 |
| 103 | 25,300 | 1,139,400 | — | — | — | 2,280 | 2,280 | 22,200 | 55 |
| 104 | 25,600 | 1,164,700 | — | — | — | 2,280 | 2,280 | 22,800 | 56 |
| 105 | 25,900 | 1,190,300 | — | — | — | 2,340 | 2,280 | 22,800 | 56 |
| 106 | 26,200 | 1,216,200 | — | — | — | 2,340 | 2,340 | 22,800 | 57 |
| 107 | 26,500 | 1,242,400 | — | — | — | 2,340 | 2,340 | 23,400 | 57 |
| 108 | 26,800 | 1,268,900 | — | — | — | 2,400 | 2,340 | 23,400 | 58 |
| 109 | 27,100 | 1,295,700 | — | — | — | 2,400 | 2,400 | 23,400 | 58 |
| 110 | 27,400 | 1,322,800 | — | — | — | 2,400 | 2,400 | 24,000 | 59 |
| 111 | 27,700 | 1,350,200 | — | — | — | 2,460 | 2,400 | 24,000 | 59 |
| 112 | 28,000 | 1,377,900 | — | — | — | 2,460 | 2,460 | 24,000 | 60 |
| 113 | 28,300 | 1,405,900 | — | — | — | 2,460 | 2,460 | 24,600 | 60 |
| 114 | 28,600 | 1,434,200 | — | — | — | 2,520 | 2,460 | 24,600 | 61 |
| 115 | 28,900 | 1,462,800 | — | — | — | 2,520 | 2,520 | 24,600 | 61 |
| 116 | 29,200 | 1,491,700 | — | — | — | 2,520 | 2,520 | 25,200 | 62 |
| 117 | 29,500 | 1,520,900 | — | — | — | 2,580 | 2,520 | 25,200 | 62 |
| 118 | 29,800 | 1,550,400 | — | — | — | 2,580 | 2,580 | 25,200 | 63 |
| 119 | 30,100 | 1,580,200 | — | — | — | 2,580 | 2,580 | 25,800 | 63 |
| 120 | 30,500 | 1,610,300 | — | — | — | 2,640 | 2,580 | 25,800 | 64 |
| 121 | 30,900 | 1,640,800 | — | — | — | 2,640 | 2,640 | 25,800 | 64 |
| 122 | 31,300 | 1,671,700 | — | — | — | 2,640 | 2,640 | 26,400 | 65 |
| 123 | 31,700 | 1,703,000 | — | — | — | 2,700 | 2,640 | 26,400 | 65 |
| 124 | 32,100 | 1,734,700 | — | — | — | 2,700 | 2,700 | 26,400 | 66 |
| 125 | 32,500 | 1,766,800 | — | — | — | 2,700 | 2,700 | 27,000 | 66 |
| 126 | 32,900 | 1,799,300 | — | — | — | 2,760 | 2,700 | 27,000 | 67 |
| 127 | 33,300 | 1,832,200 | — | — | — | 2,760 | 2,760 | 27,000 | 67 |
| 128 | 33,700 | 1,865,500 | — | — | — | 2,760 | 2,760 | 27,600 | 68 |
| 129 | 34,100 | 1,899,200 | — | — | — | 2,820 | 2,760 | 27,600 | 68 |
| 130 | 34,500 | 1,933,300 | — | — | — | 2,820 | 2,820 | 27,600 | 69 |
| 131 | 34,900 | 1,967,800 | — | — | — | 2,820 | 2,820 | 28,200 | 69 |
| 132 | 35,300 | 2,002,700 | — | — | — | 2,880 | 2,820 | 28,200 | 70 |
| 133 | 35,700 | 2,038,000 | — | — | — | 2,880 | 2,880 | 28,200 | 70 |
| 134 | 36,100 | 2,073,700 | — | — | — | 2,880 | 2,880 | 28,800 | 71 |
| 135 | 36,500 | 2,109,800 | — | — | — | 2,940 | 2,880 | 28,800 | 71 |
| 136 | 36,900 | 2,146,300 | — | — | — | 2,940 | 2,940 | 28,800 | 72 |
| 137 | 37,300 | 2,183,200 | — | — | — | 2,940 | 2,940 | 29,400 | 72 |
| 138 | 37,700 | 2,220,500 | — | — | — | 3,000 | 2,940 | 29,400 | 73 |
| 139 | 38,100 | 2,258,200 | — | — | — | 3,000 | 3,000 | 29,400 | 73 |
| 140 | 38,500 | 2,296,300 | — | — | — | 3,000 | 3,000 | 30,000 | 74 |
| 141 | 38,900 | 2,334,800 | — | — | — | 3,060 | 3,000 | 30,000 | 74 |
| 142 | 39,300 | 2,373,700 | — | — | — | 3,060 | 3,060 | 30,000 | 75 |
| 143 | 39,700 | 2,413,000 | — | — | — | 3,060 | 3,060 | 30,600 | 75 |
| 144 | 40,100 | 2,452,700 | — | — | — | 3,120 | 3,060 | 30,600 | 76 |
| 145 | 40,500 | 2,492,800 | — | — | — | 3,120 | 3,120 | 30,600 | 76 |
| 146 | 40,900 | 2,533,300 | — | — | — | 3,120 | 3,120 | 31,200 | 77 |
| 147 | 41,300 | 2,574,200 | — | — | — | 3,180 | 3,120 | 31,200 | 77 |
| 148 | 41,700 | 2,615,500 | — | — | — | 3,180 | 3,180 | 31,200 | 78 |
| 149 | 42,100 | 2,657,200 | — | — | — | 3,180 | 3,180 | 31,800 | 78 |
| 150 | 42,500 | 2,699,300 | — | — | — | 3,240 | 3,180 | 31,800 | 79 |
| 151 | 42,900 | 2,741,800 | — | — | — | 3,240 | 3,240 | 31,800 | 79 |
| 152 | 43,300 | 2,784,700 | — | — | — | 3,240 | 3,240 | 32,400 | 80 |
| 153 | 43,700 | 2,828,000 | — | — | — | 3,300 | 3,240 | 32,400 | 80 |
| 154 | 44,100 | 2,871,700 | — | — | — | 3,300 | 3,300 | 32,400 | 81 |
| 155 | 44,500 | 2,915,800 | — | — | — | 3,300 | 3,300 | 33,000 | 81 |
| 156 | 44,900 | 2,960,300 | — | — | — | 3,360 | 3,300 | 33,000 | 82 |
| 157 | 45,300 | 3,005,200 | — | — | — | 3,360 | 3,360 | 33,000 | 82 |
| 158 | 45,700 | 3,050,500 | — | — | — | 3,360 | 3,360 | 33,600 | 83 |
| 159 | 46,100 | 3,096,200 | — | — | — | 3,420 | 3,360 | 33,600 | 83 |
| 160 | 46,500 | 3,142,300 | — | — | — | 3,420 | 3,420 | 33,600 | 84 |
| 161 | 46,900 | 3,188,800 | — | — | — | 3,420 | 3,420 | 34,200 | 84 |
| 162 | 47,300 | 3,235,700 | — | — | — | 3,480 | 3,420 | 34,200 | 85 |
| 163 | 47,700 | 3,283,000 | — | — | — | 3,480 | 3,480 | 34,200 | 85 |
| 164 | 48,100 | 3,330,700 | — | — | — | 3,480 | 3,480 | 34,800 | 86 |
| 165 | 48,500 | 3,378,800 | — | — | — | 3,540 | 3,480 | 34,800 | 86 |
| 166 | 48,900 | 3,427,300 | — | — | — | 3,540 | 3,540 | 34,800 | 87 |
| 167 | 49,300 | 3,476,200 | — | — | — | 3,540 | 3,540 | 35,400 | 87 |
| 168 | 49,700 | 3,525,500 | — | — | — | 3,600 | 3,540 | 35,400 | 88 |
| 169 | 50,100 | 3,575,200 | — | — | — | 3,600 | 3,600 | 35,400 | 88 |
| 170 | 50,500 | 3,625,300 | — | — | — | 3,600 | 3,600 | 36,000 | 89 |
| 171 | 50,900 | 3,675,800 | — | — | — | 3,660 | 3,600 | 36,000 | 89 |
| 172 | 51,300 | 3,726,700 | — | — | — | 3,660 | 3,660 | 36,000 | 90 |
| 173 | 51,700 | 3,778,000 | — | — | — | 3,660 | 3,660 | 36,600 | 90 |
| 174 | 52,100 | 3,829,700 | — | — | — | 3,720 | 3,660 | 36,600 | 91 |
| 175 | 52,500 | 3,881,800 | — | — | — | 3,720 | 3,720 | 36,600 | 91 |
| 176 | 52,900 | 3,934,300 | — | — | — | 3,720 | 3,720 | 37,200 | 92 |
| 177 | 53,300 | 3,987,200 | — | — | — | 3,780 | 3,720 | 37,200 | 92 |
| 178 | 53,700 | 4,040,500 | — | — | — | 3,780 | 3,780 | 37,200 | 93 |
| 179 | 54,100 | 4,094,200 | — | — | — | 3,780 | 3,780 | 37,800 | 93 |
| 180 | 54,500 | 4,148,300 | — | — | — | 3,840 | 3,780 | 37,800 | 94 |
| 181 | 54,900 | 4,202,800 | — | — | — | 3,840 | 3,840 | 37,800 | 94 |
| 182 | 55,300 | 4,257,700 | — | — | — | 3,840 | 3,840 | 38,400 | 95 |
| 183 | 55,700 | 4,313,000 | — | — | — | 3,900 | 3,840 | 38,400 | 95 |
| 184 | 56,100 | 4,368,700 | — | — | — | 3,900 | 3,900 | 38,400 | 96 |
| 185 | 56,500 | 4,424,800 | — | — | — | 3,900 | 3,900 | 39,000 | 96 |
| 186 | 56,900 | 4,481,300 | — | — | — | 3,960 | 3,900 | 39,000 | 97 |
| 187 | 57,300 | 4,538,200 | — | — | — | 3,960 | 3,960 | 39,000 | 97 |
| 188 | 57,700 | 4,595,500 | — | — | — | 3,960 | 3,960 | 39,600 | 98 |
| 189 | 58,100 | 4,653,200 | — | — | — | 4,020 | 3,960 | 39,600 | 98 |
| 190 | 58,500 | 4,711,300 | — | — | — | 4,020 | 4,020 | 39,600 | 99 |
| 191 | 58,900 | 4,769,800 | — | — | — | 4,020 | 4,020 | 40,200 | 99 |
| 192 | 59,300 | 4,828,700 | — | — | — | 4,080 | 4,020 | 40,200 | 100 |
| 193 | 59,700 | 4,888,000 | — | — | — | 4,080 | 4,080 | 40,200 | 100 |
| 194 | 60,100 | 4,947,700 | — | — | — | 4,080 | 4,080 | 40,800 | 101 |
| 195 | 60,500 | 5,007,800 | — | — | — | 4,140 | 4,080 | 40,800 | 101 |
| 196 | 60,900 | 5,068,300 | — | — | — | 4,140 | 4,140 | 40,800 | 102 |
| 197 | 61,300 | 5,129,200 | — | — | — | 4,140 | 4,140 | 41,400 | 102 |
| 198 | 61,700 | 5,190,500 | — | — | — | 4,200 | 4,140 | 41,400 | 103 |
| 199 | 62,100 | 5,252,200 | — | — | — | 4,200 | 4,200 | 41,400 | 103 |
| 200 | 62,500 | 5,314,300 | — | — | — | 4,200 | 4,200 | 42,000 | 104 |
El autor de la tabla (dolygames) no sabía el patrón de los atributos porcentuales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario