| Resistencias | Fuego | Viento | Electricidad | Agua | Oscuridad | Luz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuego | 200 | -200 | 50 | 100 | 50 | 50 |
| Viento | 100 | 200 | -200 | 50 | 50 | 50 |
| Electricidad | 50 | 100 | 200 | -200 | 50 | 50 |
| Agua | -200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 50 |
| Oscuridad | -100 | -100 | -100 | -100 | 100 | -200 |
| Luz | -100 | -100 | -100 | -100 | -200 | 100 |
miércoles, 7 de octubre de 2015
Sistema de entes ( Resistencias y debilidades)
Los entes tienen resistencia contra los elementos. Si el valor de la resistencia es positivo, se reduce el daño recibido de ese elemento, y si es negativa, aumenta el daño recibido de ese elemento.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario